Savings Interest
Effective date: September 1, 2023
Account | Interest Rate | Minimum Average Daily Balance | Minimum Opening Deposit | Annual Percentage Yield |
---|---|---|---|---|
Day of Deposit Savings | 0.07% | minimum $50 average daily balance required to earn interest | $25 | 0.07% |
Young Savers | 0.10% | minimum $50 average daily balance required to earn interest | $5 | 0.10% |
NOW Accounts | 0.05% | minimum $500 average daily balance required to earn interest | $500 | 0.05% |
Club Accounts | 0.05% | minimum $50 average daily balance required to earn interest | $1 | 0.05% |
Money Market | 0.25% | minimum $2,500 average daily balance required to earn interest | $2,500 | 0.25% |
* Rate may change after account opening.
* Fees may reduce earnings on account.
Tiered Money Market Accounts
Effective date: September 1, 2023
Tier | Interest Rate | Minimum Opening Deposit | Average Daily Balance needed to earn stated APY | Annual Percentage Yield |
---|---|---|---|---|
1 | 0.45% | $10,000 | $2,500 to $99,999 | 0.45% |
2 | 0.60% | $10,000 | $100,000 to $249,999 | 0.60% |
3 | 0.73% | $10,000 | $250,000 to $999,999 | 0.73% |
4 | 1.00% | $10,000 | $1,000,000 and over | 1.00% |
* Rate may change after account opening.
* Fees may reduce earnings on account.
**Annual Percentage Yield (APY) shown valid only on new money not currently on deposit with 1st National Bank of Scotia. Account is a variable rate account and the APY may change at the bank’s discretion. The minimum deposit to open is $100,000. Rate guaranteed for 9-months from opening date.
Health Savings Accounts
Effective date: September 1, 2023
Tier | Interest Rate | Minimum Opening Deposit | Average Daily Balance needed to earn stated APY | Annual Percentage Yield |
---|---|---|---|---|
1 | 0.05% | - | Below $500 | 0.05% |
2 | 0.15% | - | $500 to $2,499 | 0.15% |
3 | 0.35% | - | $2,500 to $9,999 | 0.35% |
4 | 0.51% | - | $10,000 and over | 0.51% |
* Rate may change after account opening.
* Fees may reduce earnings on account.